Pró-Gestão
Aposentadorias - 2025
Categoria: Atos de Concessão de Benefícios
Data de Publicação: 28 de agosto de 2025
| Matrícula | Nome | Mês |
| 704.210-4 | SANDRA REGINA MENDONÇA DA SILVA | JANEIRO |
| 677.050-7 | ROGERIO FERNANDES FARIAS | JANEIRO |
| 700.922-5 | MAURO SERGIO NUNES GOMES | JANEIRO |
| 069.290-5 | SONIA MARIA CARDOSO QUIRINO | JANEIRO |
| 710.792-3 | ALINE GONÇALVES FRANÇA | JANEIRO |
| 709.215-8 | SONIA ALVES DOS SANTOS | JANEIRO |
| 068.634-5 | CENIR MARIA LOUREIRO COELHO | JANEIRO |
| 706.173-2 | NAILA SILVA DOS REIS | JANEIRO |
| 696.450-6 | MARCIA CRISTINA PEREIRA PINTO DE CARVALHO | JANEIRO |
| 690.704-2 | ROSILENE GOMES DOS SANTOS | FEVEREIRO |
| 712.006-6 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | FEVEREIRO |
| 682.344-7 | VALERIA MELLO DA SILVA | FEVEREIRO |
| 693.654-6 | JOSINETE COELHO DE SOUZA SANTOS | FEVEREIRO |
| 693.389-9 | ANDREA MALDONADO BENTES DE OLIVEIRA | FEVEREIRO |
| 698.516-2 | SHIRLEY MARIA JOVENCIO DE MENESES | FEVEREIRO |
| 693.403-8 | CARLA CRISTIANE AFONSECA DE SOUZA | FEVEREIRO |
| 693.562-1 | ERIKA APARECIDA ALVES FIRMINO | FEVEREIRO |
| 690.709-1 | MONICA SOUZA SILVA | FEVEREIRO |
| 682.013-8 | MARCIA OLDANE FERREIRA | FEVEREIRO |
| 695.108-1 | WEDJA DE LIMA BARBOSA | FEVEREIRO |
| 693.359-2 | CATIA FELIZOLA DE CASTRO | FEVEREIRO |
| 694.313-8 | CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS | FEVEREIRO |
| 697.658-3 | IACY FERREIRA DA SILVA PAULA | FEVEREIRO |
| 681.900-7 | CLEIDE PEREIRA CONCEIÇÃO | FEVEREIRO |
| 677.701-5 | GIOVANI CAMILO MOREIRA | FEVEREIRO |
| 688.307-8 | CANDIDA SANT'ANA OLIVEIRA DOS SANTOS | FEVEREIRO |
| 685.090-3 | JOSÉ RENATO SODRÉ IGLECIA | FEVEREIRO |
| 693.454-1 | ROSINEIA BRAGA DE SÁ | FEVEREIRO |
| 697.858-9 | CLAUDIA MARIA FERREIRA GOMES NERES | FEVEREIRO |
| 677.039-0 | CRISTIANE BABO TORRES PEREIRA | FEVEREIRO |
| 684.283-5 | ROSELENE PIRES TAVARES | FEVEREIRO |
| 696.173-4 | ROSANGELA LEANDRO ALVES DE CARVALHO | FEVEREIRO |
| 682.780-2 | HORTÊNCIA CONDE VIDAL CARVALHAL | MARÇO |
| 690.105-2 | HORTÊNCIA CONDE VIDAL CARVALHAL | MARÇO |
| 713.367-1 | ARISTEU MASSULINO FERREIRA | MARÇO |
| 693.577-9 | ANGÉLICA ALMEIDA | MARÇO |
| 693.514-2 | ARIDAN GOMES MARTINS DE CARVALHO | MARÇO |
| 693.462-4 | DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA | MARÇO |
| 693.318-8 | CLENI DE OLIVEIRA DE SOUZA | MARÇO |
| 696.977-8 | HILDA SANTOS | MARÇO |
| 690.103-7 | ESPERANÇA CORREIA RODRIGUES LYRIO | MARÇO |
| 681.771-2 | FÁTIMA MARIA BASTOS GARCIA | MARÇO |
| 693.815-3 | MILENE ABREU AZEVEDO | MARÇO |
| 684.206-6 | THEREZA CRISTINA BRITES RIBEIRO | MARÇO |
| 693.816-1 | ELISÂNGELA DO ESPIRITO SANTO DE LIMA | MARÇO |
| 683.798-3 | ROZIMERI DE SOUZA RODRIGUES | MARÇO |
| 690.243-1 | TANIA CRISTINA DA ROCHA CRUZ | MARÇO |
| 690.803-2 | ANDRÉA PEREIRA DA SILVA | MARÇO |
| 690.225-8 | GERUSA PEREIRA DA SILVA | MARÇO |
| 688.099-1 | JORGE ADIR DE SOUZA | MARÇO |
| 670.164-3 | EDUARDO PIRES DE MELLO | MARÇO |
| 693.205-7 | SANDRA PAULA FIGUEIREDO DA SILVA FERREIRA | ABRIL |
| 692.034-2 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS DIAS | ABRIL |
| 691.668-8 | JOÃO ROSA GOULART | ABRIL |
| 693.956-5 | DEISE ROCHA DO VALLE | ABRIL |
| 693.396-4 | SANDRA PORTO MAGALHÃES DA FONSECA | ABRIL |
| 693.292-5 | FATIMA ELIANE DE CARVALHO TAVARES | ABRIL |
| 682.713-3 | FÁTIMA HOLTZ MAIA CAFFÉ | ABRIL |
| 691.828-8 | PATRÍCIA ANA PAIXÃO ALVES | ABRIL |
| 683.997-1 | MARINA DE OLIVEIRA AUGUSTO | ABRIL |
| 683.888-2 | ANA LUCIA DA GAMA E SILVA WERNECK | ABRIL |
| 709.778-5 | REGINA HELENA DINIZ PRALLON | ABRIL |
| 682.241-5 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE OLIVEIRA VIEIRA | ABRIL |
| 708.321-5 | CLAUCIA MARIA MATOS | ABRIL |
| 688.188-2 | XISLIANE CLARICE FERREIRA | ABRIL |
| 705.804-3 | AMANDA MARINA DOS SANTOS | ABRIL |
| 678.148-8 | LUCEIA DO COUTO NEVES | ABRIL |
| 706.352-2 | LUIZA CRISTINA QUARESMA DE OLIVEIRA VAZ | ABRIL |
| 693.792-4 | ALESSANDRA DA SILVA NUNES PARREIRA | MAIO |
| 707.395-0 | JORGE LUIZ DA SILVA | MAIO |
| 705.051-1 | LENILSON DE ALBUQUERQUE ARAUJO | MAIO |
| 705.196-4 | LAÍS GADÊLHA DABÉS | MAIO |
| 696.490-2 | SIMONE MEDEIROS DE FARIA DOS SANTOS | MAIO |
| 696.224-5 | PRISCILLA APARECIDA DOS SANTOS MESQUITA | MAIO |
| 709.407-1 | MURILO SOARES LIMA | MAIO |
| 710.113-2 | JOÃO CARLOS PINTO DE LIMA | MAIO |
| 710.752-7 | CAROLINE DA SILVA DIAS ALBINO | MAIO |
| 708.299-3 | FLAVIO GUIMARAES | MAIO |
| 715.908-0 | JULIANA BARBIERI SANTANA | MAIO |
| 706.694-7 | CRISTIANE DA SILVA BAPTISTA FARIAS | MAIO |
| 707.094-9 | SHEILA TAVARES DE SOUZA RIBEIRO | MAIO |
| 699.212-7 | LUCIANA HOLOVATY | MAIO |
| 709.538-3 | FRANCISCO JOSÉ FERNANDES MOREIRA | MAIO |
| 705.399-4 | RUBENS ALVES DE ALMEIDA | MAIO |
| 688.222-9 | VERA REGINA GOLINELLI DE OLIVEIRA | MAIO |
| 694.047-2 | CLAUDIA HELENA VIEIRA DE SOUSA | MAIO |
| 683.336-2 | SOLANGE GOMES DA SILVA | MAIO |
| 703.605-6 | EGIANE SILVA MENDES ALVES | MAIO |
| 698944-6 | MARIA HELENA MORAES DOS SANTOS | MAIO |
| 702.975-4 | LUIZA DOS SANTOS MARTINS DE FARIA | MAIO |
| 685.140-6 | AFONSO ULISSES MARQUES DA SILVA | MAIO |
| 715.312-5 | SIMONE DE SENNA PINTO | MAIO |
| 699.118-6 | JOELMA PATRICIA DA SILVA VIEIRA | MAIO |
| 709.188-7 | ELAINE DE MIRANDA COSTA | MAIO |
| 704.770-7 | MICHELE DE FRANÇA ESCARIÃO FLORIANO DA SILVA | MAIO |
| 701.240-4 | FABIANO TORQUATO FERREIRA | MAIO |
| 710.120-7 | ANA LÚCIA COSTA FIGUEREDO | MAIO |
| 706.095-7 | ISABEL CRSITINA NUNES ALVES | JUNHO |
| 688.101-5 | JOSE LUIZ DIAS DE ALMEIDA | JUNHO |
| 702.787-3 | MARIA NETE SALES GUIMARAES | JUNHO |
| 711.660-1 | LUCIA MARIA DE MELO GOMES | JUNHO |
| 684.195-1 | ANA PAULA CASTRO ALVES | JUNHO |
| 683.325-5 | ZELIA RIBEIRO DOS SANTOS ABREU | JUNHO |
| 687.584-3 | SONIA MARIA PEREIRA DE SÁ | JUNHO |
| 696.898-6 | ALINE GESTA PALMARES MARTINS PAIVA | JUNHO |
| 693.939-1 | JAQUELINE RIGOR MORAES | JUNHO |
| 688.097-5 | GLORIA MARIA DE FARIAS | JUNHO |
| 691.908-8 | CECILIA MARIA DE OLIVEIRA | JUNHO |
| 687.750-0 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | JUNHO |
| 695.068-7 | TANIA MARIA ORILIO PAGNIEZ LONGO SENRA | JUNHO |
| 701.0005-0 | WILSON SOUZA DE ARAUJO | JUNHO |
| 698.514-7 | CECILIA NUNES | JUNHO |
| 682.404-9 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | JUNHO |
| 693.657-9 | ROSA MARIA CANDIDO DE RESENDE | JUNHO |
| 705.255-8 | CRISTIANE EVANGELISTA DOS SANTOS MARTINS | JUNHO |
| 673.731-6 | MANOEL LAMARTINE CORREA | JULHO |
| 691.824-7 | FERNANDA FLITES DE ALMEIDA MESSIAS | JULHO |
| 693.929-2 | LUCIANA COSTA SANTOS | JULHO |
| 694.547-1 | CASTORINA MARIA DE SOUZA | JULHO |
| 682.279-5 | MARLENE DE OLIVEIRA SILVA | JULHO |
| 687.450-7 | HELOISA PEREIRA RAMALHO | JULHO |
| 696.529-7 | MONICA ALMEIDA LEITE | JULHO |
| 712.138-7 | FABIO SANTOS DA SILVA | JULHO |
| 676.877-1 | MARIA AUGUSTA HENRIQUES FADILHA | JULHO |
| 693.505-0 | SIMONE DA SILVA MOTA GOMES | JULHO |
| 683.668-8 | MIRTA NAIRA DA SILVA | JULHO |
| 709.522-7 | BARBARA VALESCA OLIVEIRA DA SILVA | JULHO |
| 690.712-5 | MARTA RIBEIRO DA SILVA ALENCAR | JULHO |
| 681.975-9 | ELIANE ARCHANJO RODRIGUES DE OLIVEIRA | JULHO |
| 696.307-8 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS | JULHO |
| 683.512-8 | MARICEA MARINHO DA SILVA | JULHO |
| 693.674-4 | SONIA MARTINS HORTILIO | JULHO |
| 690.241-5 | JACQUELINE BERNARDO RIBEIRO | JULHO |
| 693.786-6 | ELENICE DOS SANTOS OLIMPIO PAES LEME | JULHO |
| 698.058-5 | LEILA MARIA RIBEIRO CARDOSO | JULHO |
| 685.279-2 | GILBERTO ALEXANDRINO DE ANDRADE | JULHO |
| 694.052-2 | ILAMAR ALBINO ALVES DA SILVA | JULHO |
| 682.421-3 | FRANCINEIA CERQUEIRA LADEIRA | AGOSTO |
| 696.682-4 | OZÂNIA IMACULADA DE OLIVEIRA MOTA | AGOSTO |
| 706.092-4 | OZÂNIA IMACULADA DE OLIVEIRA MOTA | AGOSTO |
| 714.802-6 | NADIA APARECIDA DIAS ROSA DE ALMEIDA | AGOSTO |
| 690.198-7 | CARLOS ROBERTO VIANA MILWARD DE ANDRADE | AGOSTO |
| 705.262-4 | ANA PAES SILVA PEDRAZAS | AGOSTO |
| 690.209-2 | FATIMA REGINA GRANADO DUQUE GAIO | AGOSTO |
| 706.859-6 | WILSON BORGES | AGOSTO |
| 709.349-5 | MONIQUE CARVALHO PEREIRA | AGOSTO |
| 709.758-7 | MAIKA LOIS CAROCHA CORDEIRO | AGOSTO |
| 703.234-5 | PATRICIA DO VABO IBIAPINA | AGOSTO |
| 711.792-2 | PATRICIA DO VABO IBIAPINA | AGOSTO |
| 705.674-0 | JOSE LUIZ DIAS DE ALMEIDA | AGOSTO |
| 691.679-5 | CLAUDIO LARRY DE SOUZA | AGOSTO |
| 683.683-7 | JANETE BAPTISTA DO NASCIMENTO | AGOSTO |
| 694.352-6 | DENISETE ROSILENE GALDINO DE PAIVA | AGOSTO |
| 693.679-3 | RAQUEL DE SOUZA ANCHIETA BERNARDES LEMOS | AGOSTO |
| 687.642-9 | NADIA NERY DO AMARAL | AGOSTO |
| 691.933-6 | MAIZA FERREIRA | AGOSTO |
| 693.362-6 | ANA PAULA DE ARAUJO GOMES CARVALHO | AGOSTO |
| 691.188-7 | SHIRLEI LESSA PEIXOTO | AGOSTO |
| 697.352-5 | DULCINEIA MENDES GOMES | AGOSTO |
| 706.165-8 | BIANCA DE BARROS PEREIRA | AGOSTO |
| 691.878-3 | ELIETE BRITTO QUEIROZ FERNANDES | AGOSTO |
| 680.542-8 | JOSE ORLANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | AGOSTO |
| 716.016-1 | ALEXANDER DE ARAUJO SOUZA | SETEMBRO |
| 709.398-2 | ARLINDO MARQUES DA COSTA | SETEMBRO |
| 683.055-8 | CARLOS ALBERTO MARTINS COSTA | SETEMBRO |
| 694.596-8 | CLAUDIA MARIA RAPOSO BRANCO | SETEMBRO |
| 705.126-1 | DERLY DE FATIMA FERNANDES LEITE | SETEMBRO |
| 700.877-4 | ELIANA PAIVA JOSÉ | SETEMBRO |
| 698.948-7 | ELIANE MARINHO DE SOUZA | SETEMBRO |
| 677.482-2 | FERNANDO BORGES DELGADO | SETEMBRO |
| 708.786-9 | INGRID CARDOSO COUTINHO | SETEMBRO |
| 682.918-8 | IOLANDA MEDEIROS ALVES | SETEMBRO |
| 714.047-8 | JAQUELINE RIGOR MORAES | SETEMBRO |
| 714.615- 5 | JÉSSICA RODRIGUES DA SILVA | SETEMBRO |
| 714.832- 3 | LETÍCIA CRISTINA DIAS DA SILVA GAMA | SETEMBRO |
| 688.254-2 | LUIZ PEREIRA COSTA | SETEMBRO |
| 695.094-2 | LUZIA RODRIGUES AREDE | SETEMBRO |
| 699.192-1 | MARTA CAVALCANTE DRUMMOND | SETEMBRO |
| 672.966-9 | MAURO JOSE BARBOSA GOMES DE OLI. | SETEMBRO |
| 684.297-5 | REJAENE ISAIAS DE ALMEIDA | SETEMBRO |
| 667.555-7 | SANDRA MARA GARCIA DA SILVA SANTOS | SETEMBRO |
| 687.488-7 | VÂNIA MARIA BARRETO MELLO | SETEMBRO |
| 687.533-0 | VICTOR EMMANUEL DOS SANTOS ELLIAS | SETEMBRO |
| 693.376-6 | CLAUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS | OUTUBRO |
| 690.535-0 | FERNANDO DE ALMEIDA COSTA | OUTUBRO |
| 715.989-0 | LUCIENE COSTA BRASIL MENDES | OUTUBRO |
| 683.131-7 | LUCY CAITANO DE OLIVEIRA | OUTUBRO |
| 694.273-4 | MARIA DAS GRAÇAS DE NASCIMENTO | OUTUBRO |
| 698.993-3 | MARIA EVA MONTEIRO GOMES | OUTUBRO |
| 682.595-4 | MARIA HELENA AMARO DE SOUZA SANTOS | OUTUBRO |
| 711.865-6 | ROSANGELA DOS SANTOS MELLO | OUTUBRO |
| 710.803-6 | ROSILENE DELFINA DIAS | OUTUBRO |
| 690.212-6 | ROSA MARIA DOMINGUES DE SÁ BITTENCOURT | NOVEMBRO |
| 690.329-8 | ROSANA SANTOS DA SILVA CARMO | NOVEMBRO |
| 693.475-6 | ADRIANA GONÇALVES VIEIRA | DEZEMBRO |
| 692.022-7 | ADRIANA ROCHA DO NASCIMENTO DE MEDEIROS | DEZEMBRO |
| 693.228-9 | ALINE MEDEIROS SILVEIRA DE SOUZA | DEZEMBRO |
| 696.152-8 | ALINE MEDEIROS SILVEIRA DE SOUZA | DEZEMBRO |
| 733.412- 1 | ALLANA DOS SANTOS BENEVIDES | DEZEMBRO |
| 696.377- 1 | ANA CLAUDIA MARTINS DA SILVA | DEZEMBRO |
| 706.674- 9 | ANA CLAUDIA MARTINS DA SILVA | DEZEMBRO |
| 682.581-4 | ANDRÉA LÚCIA COSTA RIBEIRO CORDEIRO | DEZEMBRO |
| 691.383-4 | ANDRÉIA GOMES DE CARVALHO | DEZEMBRO |
| 693.353-5 | ANGÉLICA MARIA ANANIAS GONÇALVES GUIMARÃES | DEZEMBRO |
| 693.286-7 | BARBARA HELLEN FRANCA MENDES DE AQUINO | DEZEMBRO |
| 696.360-7 | BARBARA HELLEN FRANCA MENDES DE AQUINO | DEZEMBRO |
| 687.435-8 | CLAUDIA REGINA SILVA BARATA | DEZEMBRO |
| 687.404-4 | CLÁUDIO CESAR SALES UCHÔA | DEZEMBRO |
| 684.276-9 | CONCEIÇÃO MENDES DE OLIVEIRA | DEZEMBRO |
| 683.715-7 | CREUSA APARECIDA AVELINO DA SILVA | DEZEMBRO |
| 683.758- 7 | CRISTIANE RODRIGUES ALVES | DEZEMBRO |
| 705.234-3 | EDUARDO LUIZ GOMES MARQUES | DEZEMBRO |
| 683.437-8 | ELIZABETE QUEIROZ CALDEIRA NEVES | DEZEMBRO |
| 682.673- 9 | FATIMA DE SOUZA MENDES | DEZEMBRO |
| 690.939-4 | FLÁVIA CARDIM SALGADO | DEZEMBRO |
| 696.418-3 | GISELDA ARAUJO FERREIRA | DEZEMBRO |
| 688.267-4 | GLAUCIA MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ | DEZEMBRO |
| 705.807-6 | IONE CORREDEIRA DA PAIXÃO | DEZEMBRO |
| 684.214-0 | JORGE LUIZ GODOY | DEZEMBRO |
| 691.804-9 | LEILA DA SILVA DUTRA DE PAULA | DEZEMBRO |
| 691.127-5 | LUIS CLAUDIO DE MORAES CARRARO | DEZEMBRO |
| 694.578-6 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES ANDRÉ DA ROCHA | DEZEMBRO |
| 664.943-8 | MARIA JOSE AZEVEDO SA | DEZEMBRO |
| 693.525-8 | MARSELLI MARQUES DE BRITO | DEZEMBRO |
| 694.354-2 | MARY ERNESTINA DO NASCIMENTO SANT’ANNA | DEZEMBRO |
| 687.616-3 | MAURICIO TEIXEIRA DE FIGUEIREDO | DEZEMBRO |
| 690.228-2 | MIGUEL ANGELO CERQUEIRA SÁ | DEZEMBRO |
| 682.490-8 | MÔNICA CRISTINA DE FIGUEIREDO | DEZEMBRO |
| 682.825-5 | MONICA DE ARAUJO PILAR | DEZEMBRO |
| 690.448-6 | NATALINA MARIA DE CARVALHO | DEZEMBRO |
| 690.229-0 | PATRÍCIA PINHEIRO DA SILVA | DEZEMBRO |
| 687.412-7 | PAULO SERGIO PERELSON | DEZEMBRO |
| 707.747-2 | RAFAEL SANTANNA SANTOS | DEZEMBRO |
| 694.286-2 | RANYEIRE BRANDÃO DE CARVALHO |
DEZEMBRO |
| 690.353-8 | REGINA COSTA DO NASCIMENTO | DEZEMBRO |
| 684.178-7 | RITA DE CÁSSIA MARTINS DE MELLO CARDOSO |
DEZEMBRO |
| 697.862-1 | SANDRA DE OLIVEIRA THEODORO | DEZEMBRO |
| 682.173-0 | SERGIO MURILO FERNANDES DA SILVA | DEZEMBRO |
| 681.745-6 | SUELI MARIA DE SIQUEIRA | DEZEMBRO |
| 690.341-3 | VALERIA DOS SANTOS DIAS | DEZEMBRO |
| 690.111-0 | VERÔNICA LÚCIA GONÇALVES ROCHA | DEZEMBRO |
