Pró-Gestão
Aposentadorias - 2025
Categoria: Atos de Concessão de Benefícios
Data de Publicação: 28 de agosto de 2025
| Matrícula | Nome | Mês | 
| 704.210-4 | SANDRA REGINA MENDONÇA DA SILVA | JANEIRO | 
| 677.050-7 | ROGERIO FERNANDES FARIAS | JANEIRO | 
| 700.922-5 | MAURO SERGIO NUNES GOMES | JANEIRO | 
| 069.290-5 | SONIA MARIA CARDOSO QUIRINO | JANEIRO | 
| 710.792-3 | ALINE GONÇALVES FRANÇA | JANEIRO | 
| 709.215-8 | SONIA ALVES DOS SANTOS | JANEIRO | 
| 068.634-5 | CENIR MARIA LOUREIRO COELHO | JANEIRO | 
| 706.173-2 | NAILA SILVA DOS REIS | JANEIRO | 
| 696.450-6 | MARCIA CRISTINA PEREIRA PINTO DE CARVALHO | JANEIRO | 
| 690.704-2 | ROSILENE GOMES DOS SANTOS | FEVEREIRO | 
| 712.006-6 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | FEVEREIRO | 
| 682.344-7 | VALERIA MELLO DA SILVA | FEVEREIRO | 
| 693.654-6 | JOSINETE COELHO DE SOUZA SANTOS | FEVEREIRO | 
| 693.389-9 | ANDREA MALDONADO BENTES DE OLIVEIRA | FEVEREIRO | 
| 698.516-2 | SHIRLEY MARIA JOVENCIO DE MENESES | FEVEREIRO | 
| 693.403-8 | CARLA CRISTIANE AFONSECA DE SOUZA | FEVEREIRO | 
| 693.562-1 | ERIKA APARECIDA ALVES FIRMINO | FEVEREIRO | 
| 690.709-1 | MONICA SOUZA SILVA | FEVEREIRO | 
| 682.013-8 | MARCIA OLDANE FERREIRA | FEVEREIRO | 
| 695.108-1 | WEDJA DE LIMA BARBOSA | FEVEREIRO | 
| 693.359-2 | CATIA FELIZOLA DE CASTRO | FEVEREIRO | 
| 694.313-8 | CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS | FEVEREIRO | 
| 697.658-3 | IACY FERREIRA DA SILVA PAULA | FEVEREIRO | 
| 681.900-7 | CLEIDE PEREIRA CONCEIÇÃO | FEVEREIRO | 
| 677.701-5 | GIOVANI CAMILO MOREIRA | FEVEREIRO | 
| 688.307-8 | CANDIDA SANT'ANA OLIVEIRA DOS SANTOS | FEVEREIRO | 
| 685.090-3 | JOSÉ RENATO SODRÉ IGLECIA | FEVEREIRO | 
| 693.454-1 | ROSINEIA BRAGA DE SÁ | FEVEREIRO | 
| 697.858-9 | CLAUDIA MARIA FERREIRA GOMES NERES | FEVEREIRO | 
| 677.039-0 | CRISTIANE BABO TORRES PEREIRA | FEVEREIRO | 
| 684.283-5 | ROSELENE PIRES TAVARES | FEVEREIRO | 
| 696.173-4 | ROSANGELA LEANDRO ALVES DE CARVALHO | FEVEREIRO | 
| 682.780-2 | HORTÊNCIA CONDE VIDAL CARVALHAL | MARÇO | 
| 690.105-2 | HORTÊNCIA CONDE VIDAL CARVALHAL | MARÇO | 
| 713.367-1 | ARISTEU MASSULINO FERREIRA | MARÇO | 
| 693.577-9 | ANGÉLICA ALMEIDA | MARÇO | 
| 693.514-2 | ARIDAN GOMES MARTINS DE CARVALHO | MARÇO | 
| 693.462-4 | DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA | MARÇO | 
| 693.318-8 | CLENI DE OLIVEIRA DE SOUZA | MARÇO | 
| 696.977-8 | HILDA SANTOS | MARÇO | 
| 690.103-7 | ESPERANÇA CORREIA RODRIGUES LYRIO | MARÇO | 
| 681.771-2 | FÁTIMA MARIA BASTOS GARCIA | MARÇO | 
| 693.815-3 | MILENE ABREU AZEVEDO | MARÇO | 
| 684.206-6 | THEREZA CRISTINA BRITES RIBEIRO | MARÇO | 
| 693.816-1 | ELISÂNGELA DO ESPIRITO SANTO DE LIMA | MARÇO | 
| 683.798-3 | ROZIMERI DE SOUZA RODRIGUES | MARÇO | 
| 690.243-1 | TANIA CRISTINA DA ROCHA CRUZ | MARÇO | 
| 690.803-2 | ANDRÉA PEREIRA DA SILVA | MARÇO | 
| 690.225-8 | GERUSA PEREIRA DA SILVA | MARÇO | 
| 688.099-1 | JORGE ADIR DE SOUZA | MARÇO | 
| 670.164-3 | EDUARDO PIRES DE MELLO | MARÇO | 
| 693.205-7 | SANDRA PAULA FIGUEIREDO DA SILVA FERREIRA | ABRIL | 
| 692.034-2 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS DIAS | ABRIL | 
| 691.668-8 | JOÃO ROSA GOULART | ABRIL | 
| 693.956-5 | DEISE ROCHA DO VALLE | ABRIL | 
| 693.396-4 | SANDRA PORTO MAGALHÃES DA FONSECA | ABRIL | 
| 693.292-5 | FATIMA ELIANE DE CARVALHO TAVARES | ABRIL | 
| 682.713-3 | FÁTIMA HOLTZ MAIA CAFFÉ | ABRIL | 
| 691.828-8 | PATRÍCIA ANA PAIXÃO ALVES | ABRIL | 
| 683.997-1 | MARINA DE OLIVEIRA AUGUSTO | ABRIL | 
| 683.888-2 | ANA LUCIA DA GAMA E SILVA WERNECK | ABRIL | 
| 709.778-5 | REGINA HELENA DINIZ PRALLON | ABRIL | 
| 682.241-5 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE OLIVEIRA VIEIRA | ABRIL | 
| 708.321-5 | CLAUCIA MARIA MATOS | ABRIL | 
| 688.188-2 | XISLIANE CLARICE FERREIRA | ABRIL | 
| 705.804-3 | AMANDA MARINA DOS SANTOS | ABRIL | 
| 678.148-8 | LUCEIA DO COUTO NEVES | ABRIL | 
| 706.352-2 | LUIZA CRISTINA QUARESMA DE OLIVEIRA VAZ | ABRIL | 
| 6937924 | ALESSANDRA DA SILVA NUNES PARREIRA | MAIO | 
| 7073950 | JORGE LUIZ DA SILVA | MAIO | 
| 7050511 | LENILSON DE ALBUQUERQUE ARAUJO | MAIO | 
| 7051964 | LAÍS GADÊLHA DABÉS | MAIO | 
| 6964902 | SIMONE MEDEIROS DE FARIA DOS SANTOS | MAIO | 
| 6962245 | PRISCILLA APARECIDA DOS SANTOS MESQUITA | MAIO | 
| 7094071 | MURILO SOARES LIMA | MAIO | 
| 7101132 | JOÃO CARLOS PINTO DE LIMA | MAIO | 
| 7107527 | CAROLINE DA SILVA DIAS ALBINO | MAIO | 
| 7082993 | FLAVIO GUIMARAES | MAIO | 
| 7159080 | JULIANA BARBIERI SANTANA | MAIO | 
| 7066947 | CRISTIANE DA SILVA BAPTISTA FARIAS | MAIO | 
| 7070949 | SHEILA TAVARES DE SOUZA RIBEIRO | MAIO | 
| 6992127 | LUCIANA HOLOVATY | MAIO | 
| 7095383 | FRANCISCO JOSÉ FERNANDES MOREIRA | MAIO | 
| 7053994 | RUBENS ALVES DE ALMEIDA | MAIO | 
| 6882229 | VERA REGINA GOLINELLI DE OLIVEIRA | MAIO | 
| 6940472 | CLAUDIA HELENA VIEIRA DE SOUSA | MAIO | 
| 6833362 | SOLANGE GOMES DA SILVA | MAIO | 
| 7036056 | EGIANE SILVA MENDES ALVES | MAIO | 
| 6989446 | MARIA HELENA MORAES DOS SANTOS | MAIO | 
| 7029754 | LUIZA DOS SANTOS MARTINS DE FARIA | MAIO | 
| 6851406 | AFONSO ULISSES MARQUES DA SILVA | MAIO | 
| 7153125 | SIMONE DE SENNA PINTO | MAIO | 
| 6991186 | JOELMA PATRICIA DA SILVA VIEIRA | MAIO | 
| 7091887 | ELAINE DE MIRANDA COSTA | MAIO | 
| 7047707 | MICHELE DE FRANÇA ESCARIÃO FLORIANO DA SILVA | MAIO | 
| 7012404 | FABIANO TORQUATO FERREIRA | MAIO | 
| 7101207 | ANA LÚCIA COSTA FIGUEREDO | MAIO | 
| 7060957 | ISABEL CRSITINA NUNES ALVES | JUNHO | 
| 6881015 | JOSE LUIZ DIAS DE ALMEIDA | JUNHO | 
| 7027873 | MARIA NETE SALES GUIMARAES | JUNHO | 
| 7116601 | LUCIA MARIA DE MELO GOMES | JUNHO | 
| 6841951 | ANA PAULA CASTRO ALVES | JUNHO | 
| 6833255 | ZELIA RIBEIRO DOS SANTOS ABREU | JUNHO | 
| 6875843 | SONIA MARIA PEREIRA DE SÁ | JUNHO | 
| 6968986 | ALINE GESTA PALMARES MARTINS PAIVA | JUNHO | 
| 6939391 | JAQUELINE RIGOR MORAES | JUNHO | 
| 6880975 | GLORIA MARIA DE FARIAS | JUNHO | 
| 6919088 | CECILIA MARIA DE OLIVEIRA | JUNHO | 
| 6877500 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | JUNHO | 
| 6950687 | TANIA MARIA ORILIO PAGNIEZ LONGO SENRA | JUNHO | 
| 70100050 | WILSON SOUZA DE ARAUJO | JUNHO | 
| 6985147 | CECILIA NUNES | JUNHO | 
| 6824049 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | JUNHO | 
| 6936579 | ROSA MARIA CANDIDO DE RESENDE | JUNHO | 
| 7052558 | CRISTIANE EVANGELISTA DOS SANTOS MARTINS | JUNHO | 
| 6737316 | MANOEL LAMARTINE CORREA | JULHO | 
| 6918247 | FERNANDA FLITES DE ALMEIDA MESSIAS | JULHO | 
| 6939292 | LUCIANA COSTA SANTOS | JULHO | 
| 6945471 | CASTORINA MARIA DE SOUZA | JULHO | 
| 6822795 | MARLENE DE OLIVEIRA SILVA | JULHO | 
| 6874507 | HELOISA PEREIRA RAMALHO | JULHO | 
| 6965297 | MONICA ALMEIDA LEITE | JULHO | 
| 7121387 | FABIO SANTOS DA SILVA | JULHO | 
| 6768771 | MARIA AUGUSTA HENRIQUES FADILHA | JULHO | 
| 6935050 | SIMONE DA SILVA MOTA GOMES | JULHO | 
| 6836688 | MIRTA NAIRA DA SILVA | JULHO | 
| 7095227 | BARBARA VALESCA OLIVEIRA DA SILVA | JULHO | 
| 6907125 | MARTA RIBEIRO DA SILVA ALENCAR | JULHO | 
| 6819759 | ELIANE ARCHANJO RODRIGUES DE OLIVEIRA | JULHO | 
| 6963078 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS | JULHO | 
| 6835128 | MARICEA MARINHO DA SILVA | JULHO | 
| 6936744 | SONIA MARTINS HORTILIO | JULHO | 
| 6902415 | JACQUELINE BERNARDO RIBEIRO | JULHO | 
| 6937866 | ELENICE DOS SANTOS OLIMPIO PAES LEME | JULHO | 
| 6980585 | LEILA MARIA RIBEIRO CARDOSO | JULHO | 
| 6852792 | GILBERTO ALEXANDRINO DE ANDRADE | JULHO | 
| 6940522 | ILAMAR ALBINO ALVES DA SILVA | JULHO | 
| 682.421-3 | FRANCINEIA CERQUEIRA LADEIRA | AGOSTO | 
| 696.682-4 | OZÂNIA IMACULADA DE OLIVEIRA MOTA | AGOSTO | 
| 706.092-4 | OZÂNIA IMACULADA DE OLIVEIRA MOTA | AGOSTO | 
| 714.802-6 | NADIA APARECIDA DIAS ROSA DE ALMEIDA | AGOSTO | 
| 690.198-7 | CARLOS ROBERTO VIANA MILWARD DE ANDRADE | AGOSTO | 
| 705.262-4 | ANA PAES SILVA PEDRAZAS | AGOSTO | 
| 690.209-2 | FATIMA REGINA GRANADO DUQUE GAIO | AGOSTO | 
| 706.859-6 | WILSON BORGES | AGOSTO | 
| 709.349-5 | MONIQUE CARVALHO PEREIRA | AGOSTO | 
| 709.758-7 | MAIKA LOIS CAROCHA CORDEIRO | AGOSTO | 
| 703.234-5 | PATRICIA DO VABO IBIAPINA | AGOSTO | 
| 711.792-2 | PATRICIA DO VABO IBIAPINA | AGOSTO | 
| 705.674-0 | JOSE LUIZ DIAS DE ALMEIDA | AGOSTO | 
| 691.679-5 | CLAUDIO LARRY DE SOUZA | AGOSTO | 
| 683.683-7 | JANETE BAPTISTA DO NASCIMENTO | AGOSTO | 
| 694.352-6 | DENISETE ROSILENE GALDINO DE PAIVA | AGOSTO | 
| 693.679-3 | RAQUEL DE SOUZA ANCHIETA BERNARDES LEMOS | AGOSTO | 
| 687.642-9 | NADIA NERY DO AMARAL | AGOSTO | 
| 691.933-6 | MAIZA FERREIRA | AGOSTO | 
| 693.362-6 | ANA PAULA DE ARAUJO GOMES CARVALHO | AGOSTO | 
| 691.188-7 | SHIRLEI LESSA PEIXOTO | AGOSTO | 
| 697.352-5 | DULCINEIA MENDES GOMES | AGOSTO | 
| 706.165-8 | BIANCA DE BARROS PEREIRA | AGOSTO | 
| 691.878-3 | ELIETE BRITTO QUEIROZ FERNANDES | AGOSTO | 
| 680.542-8 | JOSE ORLANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | AGOSTO | 

 
                   
                  